2018-05-20, 03:31 PM
好想係葵青區 因為我住果頭
■中國 China:香港 Hong Kong 上海 Shanghai 北京 Beijing 台北 Taipei | ■日本 Japan:東京 Tokyo 大阪 Osaka 京都 Kyoto | ||
■韓國 Korea: 首爾 Seoul 釜山 Busan | ■泰國 Thailand:曼谷 Bangkok 清邁 Chiangmai | ||
Hot Search: #台灣地區通過同性婚姻 #【大愛同行】香港國泰男男廣告 #Gay Massage 同志按摩 #港男HEHE率漸高的原因 #Adam Feng 小鮮肉營養師(1) #我發現我老豆係HEHE |
Poll: 香港邊區最多GAY? This poll is closed. |
|||
中西區 | 7 | 6.48% | |
灣仔區 | 4 | 3.70% | |
東區 | 5 | 4.63% | |
南區 | 2 | 1.85% | |
油尖旺區 | 9 | 8.33% | |
深水埗區 | 3 | 2.78% | |
九龍城區 | 1 | 0.93% | |
黃大仙區 | 7 | 6.48% | |
觀塘區 | 7 | 6.48% | |
葵青區 | 8 | 7.41% | |
荃灣區 | 5 | 4.63% | |
屯門區 | 12 | 11.11% | |
元朗區 | 16 | 14.81% | |
北區 | 5 | 4.63% | |
大埔區 | 5 | 4.63% | |
沙田區 | 3 | 2.78% | |
西貢區 | 4 | 3.70% | |
離島區 | 5 | 4.63% | |
Total | 108 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
香港邊區最多GAY? |
« Next Oldest | Next Newest » |